Referência: | 7061 (CA2246) 1032069 |
Tipo de Imóvel: | Residencial » Casa |
Estágio do Imóvel: | Usado |
Quarto(s:) | 4 (sendo 4 suítes) |
Banheiro(s:) | 6 |
Vaga(s:) | 4 |
Mobílias: | Mobiliado |
Área Total: | 43078 m² |
Área Útil: | 378 m² |
Última atualização do imóvel: | 24/03/2025 15:21:12 |
Área Total: | 43078 m² |
Área Útil: | 378 m² |
R$ 3.500.000,00
Valor de Venda
Valor do IPTU
R$
3.664,00
Valor do Condominio
R$
894,00
|
R$ 36.000,00
Preço de Aluguel (Mensal)
Valores Mensal
Valor do IPTU
R$
3.664,00
Valor do Condominio
R$
894,00
|
Endereço: | AlphaVille |
Bairro: | Alphaville |
Cidade: | Gravataí |
Estado: | Rio Grande do Sul, Brasil |
Mapa: | Abrir no Google Maps |